Kafli | Efni | EFN307 | EFN315 | Vika | Hlutar námskeiðis |
1 | Inngangur | X | X | 1 | Undirstöður |
2 | Varmi | X | X | 1 | |
3 | Líkindi | X | X | 1 | |
4 | Hitastig og vægi Boltzmanns | X | X | 1-2 | |
5 | Dreifing Maxwell og Boltsmanns | X | X | 2 | Hreyfifræði |
6 | Þrýstingur | X | X | 3 | |
7 | Sameindaleki | X | X | 3 | |
8 | Meðal frjáls spölur og árekstrar | X | X | 4 | |
9 | Flutningseiginleikar gass | X | X | 4 | |
11 | Orka | X | X | 5 | Varmafræði |
12 | Jafnhita- og óvermin ferli | X | X | 5 | |
13 | Varmavélar og annað lögmálið | X | X | 6 | |
14 | Óreiða | X | X | 6 | |
16 | Varmafræðileg mætti | X | X | 7 | |
18 | Þriðja lögmálið | X | X | 7 | |
19 | Jafndreifing orku | X | X | 8 | Safneðlisfræði |
20 | Kórsumman | X | X | 2 | |
21 | Safneðlisfræði kjörgass | X | X | 9 | |
22 | Efnamættið | X | X | 9-10 | |
23 | Ljóseindir | X | 13 | ||
24 | Hljóðeindir | X | 13 | ||
26 | Raungas | X | X | 10 | |
29 | Skammtadreifingar | X | 11-12 | ||
30 | Skammtagös og þéttur | X | 12-13 |
VG, 04.12. 2017